| 通道數(shù) | 6/8/10通 12通 16通 24通 28通 | ||
| 流到直徑(mm) | 1.2 1.2 1.0 0.6 0.6 | ||
| 轉(zhuǎn)子槽容積(μl) | 5 5 3.1 1.3 1.55 | ||
| 端口至端口容積(μl) | 27.5 26.3/27.1 24.1/25.1 4.4 4.7 | ||
| 接口螺紋(UNF) | 1/4-28 1/4-28 10-32 6-40 6-40 | ||
| 觸液材質(zhì) | 氧化鋁陶瓷 | ||
| 耐壓 | 氣壓:0~0.6Mpa / 水壓:0~1.0Mpa | ||
| 閥頭過液溫度 | 測試最高溫度100°C | ||
| 整圈切換時間 | 4S/圈(所有閥頭一樣) | ||
| 最大驅(qū)動力/扭力 | 8N/m | ||
| 通信速率 | RS232/RS485 總線: 9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/115200bps | ||
| 通訊協(xié)議 | 自定義協(xié)議、ASCII 協(xié)議、Modbus 協(xié)議 ( 定制) | ||
| 適用電源 | DC24V/3A | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃至 +50℃ 濕度:≤80% 無冷凝狀態(tài) | ||
| 設(shè)備重量 | 0.85Kg | ||

中文
EN
















資料下載
點擊下載
返回列表
025-51197362
南京市江寧區(qū)天行西路9號潤璟國際3棟