| 液量準確度 | 誤差 ≤1%(額定行程) |
| 液量精確度 | 重復(fù)性誤差 0.3%~0.7% |
| 耐壓 | 氣壓0~1Mpa 水壓0~1.2Mpa |
| 預(yù)期壽命 | 300萬次無泄漏(測試介質(zhì)為純水) |
| 初始位置檢測 | 光電傳感器檢測活塞初始位置 |
| 體積 | 100ml |
| 額定行程(控制步數(shù)) | 110mm(11020步) |
| 線速度 | 0.008~2.5mm/s |
| 額定行程運行時間 | 7~3300s |
| 控制分辨率/ | 0.01mm/9.09μl |
| 最小進樣精度 | 34mm |
| 玻璃管內(nèi)徑 | 滾珠絲桿(導(dǎo)程2mm) |
| 傳動結(jié)構(gòu) | ≥100N |
| 活塞最大驅(qū)動力 | ≥45N |
| 活塞次級驅(qū)動力 | 高硼硅玻璃、聚四氟 |
| 觸液材質(zhì) | 正氣壓0~1Mpa(保持時間以測試為準) 負氣壓0~0.05Mpa(保持時間以測試為準) |
| 液路最大承壓參考值 | M10x1內(nèi)螺紋接口 |
| 管路接口 | RS232/RS485/CAN總線 |
| 通信接口 | RS232/485總線:9600bps、9200bps、38400bps、57600bps、115200bps |
| 通信速率 | CAN總線:100kbps、200kbps、500kbps、1Mpbs |
| 設(shè)備地址及參數(shù)設(shè)置 | 通信接口 |
| 適用電源 | DC24V/3.0A |
| 工作環(huán)境溫度 | 5~55℃ |
| 工作相對濕度 | <80% |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 370*98*135.9 |
| 重量 | 4.04kg |

中文
EN








資料下載
點擊下載
返回列表
025-51197362
南京市江寧區(qū)天行西路9號潤璟國際3棟