液量準確度(額定行程) | 誤差≤1% |
液量精確度(額定行程) | 重復性誤差 0.3%~0.5% |
額定行程(控制步數(shù)) | 30mm (標準模式12000步,微步模式96000步) |
線速度 | 0.0333mm/s-15mm/s(測試介質為純水) |
額定行程運行時間 | 2s-900s(測試介質為純水) |
控制分辨率/最小進樣精度 | 0.0025mm(1步) |
傳動結構 | 梯形絲桿(導程2mm) |
適配進口進樣器規(guī)格 | 選配:25μl~5ml |
觸液材質 | 高硼硅玻璃、PCTFE、藍寶石、聚四氟 |
通信速率 | RS232/RS485總線:9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/115200bps |
CAN總線:100Kbps/200Kbps/500Kbps/1Mbps | |
管路接口 | 1/4-28UNF內螺紋 |
最大轉速 | 450rpm |
儲存溫度 | 15℃-65℃ |
設備地址/參數(shù)設置 | 通信接口 |
適用電源 | DC24V/3A |
工作環(huán)境 | 溫度:5℃~55℃ 相對濕度:<80%無冷凝狀態(tài) |
重量 | 1.5kg |