液量準(zhǔn)確度(額定行程) | 誤差≤1% |
液量精確度(額定行程) | 重復(fù)性誤差 0.3%~0.5% |
| 額定行程(控制步數(shù)) | 60mm (標(biāo)準(zhǔn)模式6000步,微步模式48000步) |
| 線速度 | 0.067mm/s-60mm/s(測試介質(zhì)為純水) |
| 額定行程運行時間 | 1s-900s(測試介質(zhì)為純水) |
| 控制分辨率/最小進樣精度 | 0.01mm(1步) |
| 傳動結(jié)構(gòu) | 梯形絲桿(導(dǎo)程6mm) |
| 適配進口進樣器規(guī)格 | 選配:25μl~25ml |
| 液路最大承壓值 | 0.7mpa(參考值) |
| 觸液材質(zhì) | 高硼硅玻璃、PCTFE、藍寶石、PTFE |
| 通信速率 | RS232/RS485總線:9600bps/19200bps /38400bps/57600bps/115200bps |
| CAN總線:100Kbps/200Kbps/500Kbps/1Mbps | |
| 管路接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 |
| 設(shè)備地址/參數(shù)設(shè)置 | 通信接口 |
| 適用電源 | DC24V/3A |
| 工作環(huán)境 | 溫度:5℃~55℃ 相對濕度:<80%無冷凝狀態(tài) |
| 重量 | 2.2kg |

中文
EN














資料下載
點擊下載
返回列表
025-51197362
南京市江寧區(qū)天行西路9號潤璟國際3棟