液量準(zhǔn)確度(額定行程) | 誤差≤1% |
液量精確度(額定行程) | 重復(fù)性誤差 0.3%~0.5% |
| 額定行程(控制步數(shù)) | 60mm(標(biāo)準(zhǔn):6000步 微步:48000步) |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 900rpm |
| 線速度 | 0.01mm/s~100mm/s(測(cè)試介質(zhì)為純水) |
| 額定行程運(yùn)行時(shí)間 | 0.67s~6000s(測(cè)試介質(zhì)為純水) |
| 控制分辨率/最小進(jìn)樣精度 | 0.01mm(1步) |
| 傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | 梯形絲桿(導(dǎo)程6mm) |
| 適配進(jìn)口進(jìn)樣器規(guī)格 | 選配:50μl~5ml |
| 液路最大承壓值 | 0.15mpa(參考值) |
| 觸液材質(zhì) | 高硼硅玻璃、FKM、PTFE、PEEK(PPS) |
| 通信速率 | RS232/RS485 總線:9600bps / 38400bps |
| 管路接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 |
| 設(shè)備地址/參數(shù)設(shè)置 | 通信接口 |
| 適用電源 | DC24V/3A |
| 工作環(huán)境 | 溫度:5℃~55℃ 相對(duì)濕度:<80%無冷凝狀態(tài) |
| 重量 | 2.2kg |
-
-
cn

中文
EN











資料下載
點(diǎn)擊下載
返回列表
025-51197362
南京市江寧區(qū)天行西路9號(hào)潤(rùn)璟國(guó)際3棟